Лазерный измеритель скорости ЛИС
Детали
Диапазон измеряемых скоростей, м/с | 0,1…10,0 |
---|---|
Погрешность измерения, % | 0,1 |
Число разрядов цифрового индикатора: | при измерении скорости — 5, при измерении длины — 5 |
Выходной сигнал: | цифровой — интерфейс RS-232I, аналоговый, мА — 0(4)…20 |
Расстояние до объекта, мм | 250±20 |
Температура окружающей среды, °С: | для оптического датчика — 0…50, для электронного блока — 5…40 |
Габаритные размеры, мм: | оптического датчика — 250×50×70, электронного блока — 185×180×70 |
Масса, кг | 2,4 |
Похожие экспонаты
Warning: shell_exec(): Cannot execute a blank command in /var/www/u0580467/public_html/niiteplopribor.ru/new/wp-content/themes/aspero/footer.php on line 2